![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-11 | 13:44 | 13:55 | 11 分鐘 |
| 2 | 09:02 | 09:39 | 37 分鐘 | |
| 3 | 08:37 | 08:43 | 6 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-10 | 16:17 | 16:30 | 14 分鐘 |
| 5 | 13:14 | 15:30 | 136 分鐘 | |
| 6 | 09:16 | 11:26 | 131 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-09 | 15:40 | 16:28 | 48 分鐘 |
| 8 | 14:20 | 14:22 | 2 分鐘 | |
| 9 | 13:21 | 14:06 | 45 分鐘 | |
| 10 | 09:48 | 11:37 | 109 分鐘 | |
| 11 | 08:06 | 08:21 | 15 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-08 | 17:00 | 17:44 | 44 分鐘 |
| 13 | 14:59 | 16:39 | 100 分鐘 | |
| 14 | 13:18 | 14:13 | 55 分鐘 | |
| 15 | 09:43 | 10:54 | 71 分鐘 | |
| 16 | 08:37 | 09:40 | 64 分鐘 | |
| 17 | 08:17 | 08:29 | 13 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-07 | 16:04 | 16:06 | 2 分鐘 |
| 19 | 14:28 | 15:08 | 39 分鐘 | |
| 20 | 13:36 | 13:45 | 9 分鐘 | |
| 21 | 13:11 | 13:17 | 6 分鐘 | |
| 22 | 12:54 | 13:07 | 13 分鐘 | |
| 23 | 08:10 | 09:41 | 91 分鐘 | |
| 24 | 2026-04-06 | 16:03 | 16:36 | 32 分鐘 |
| 25 | 15:28 | 15:42 | 13 分鐘 | |
| 26 | 14:01 | 15:24 | 83 分鐘 | |
| 27 | 2026-04-05 | 18:49 | 19:19 | 30 分鐘 |
| 28 | 18:16 | 18:41 | 25 分鐘 | |
| 29 | 15:14 | 16:38 | 85 分鐘 | |
| 30 | 2026-04-04 | 17:57 | 17:57 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 99cu.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





