![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-11 | 18:19 | 18:20 | 1 分鐘 |
| 2 | 18:07 | 18:17 | 10 分鐘 | |
| 3 | 17:46 | 18:05 | 19 分鐘 | |
| 4 | 17:40 | 17:44 | 4 分鐘 | |
| 5 | 17:38 | 17:38 | 0 分鐘 | |
| 6 | 17:27 | 17:36 | 9 分鐘 | |
| 7 | 16:23 | 17:08 | 44 分鐘 | |
| 8 | 14:01 | 14:40 | 40 分鐘 | |
| 9 | 13:12 | 13:18 | 6 分鐘 | |
| 10 | 12:34 | 12:48 | 14 分鐘 | |
| 11 | 12:25 | 12:31 | 6 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-10 | 15:49 | 15:57 | 8 分鐘 |
| 13 | 14:39 | 15:01 | 22 分鐘 | |
| 14 | 11:02 | 11:07 | 6 分鐘 | |
| 15 | 01:13 | 01:44 | 32 分鐘 | |
| 16 | 2026-04-09 | 19:36 | 19:56 | 20 分鐘 |
| 17 | 18:30 | 19:34 | 63 分鐘 | |
| 18 | 16:31 | 16:32 | 1 分鐘 | |
| 19 | 16:18 | 16:21 | 3 分鐘 | |
| 20 | 15:17 | 16:15 | 57 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-08 | 20:24 | 20:29 | 5 分鐘 |
| 22 | 19:36 | 20:21 | 45 分鐘 | |
| 23 | 17:19 | 17:32 | 14 分鐘 | |
| 24 | 16:09 | 16:14 | 5 分鐘 | |
| 25 | 15:48 | 16:05 | 17 分鐘 | |
| 26 | 14:28 | 15:10 | 42 分鐘 | |
| 27 | 2026-04-07 | 02:58 | 03:01 | 3 分鐘 |
| 28 | 2026-04-06 | 16:34 | 17:36 | 62 分鐘 |
| 29 | 16:12 | 16:18 | 6 分鐘 | |
| 30 | 14:35 | 16:06 | 92 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 99cu.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





