![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-14 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 |
| 2 | 2026-03-13 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 3 | 22:13 | 23:21 | 67 分鐘 | |
| 4 | 09:53 | 10:29 | 36 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-12 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-11 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 9 | 22:18 | 23:37 | 79 分鐘 | |
| 10 | 22:00 | 22:10 | 10 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-10 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
| 12 | 05:24 | 06:04 | 40 分鐘 | |
| 13 | 05:11 | 05:13 | 2 分鐘 | |
| 14 | 03:21 | 03:46 | 26 分鐘 | |
| 15 | 01:41 | 01:49 | 8 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-09 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 18 | 2026-03-07 | 11:58 | 11:59 | 1 分鐘 |
| 19 | 11:47 | 11:56 | 9 分鐘 | |
| 20 | 11:33 | 11:42 | 10 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-06 | 18:46 | 19:21 | 34 分鐘 |
| 22 | 10:28 | 10:34 | 6 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-05 | 10:59 | 11:35 | 36 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-04 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 26 | 19:27 | 20:10 | 43 分鐘 | |
| 27 | 18:54 | 19:07 | 13 分鐘 | |
| 28 | 18:39 | 18:41 | 2 分鐘 | |
| 29 | 18:37 | 18:37 | 0 分鐘 | |
| 30 | 15:07 | 15:25 | 19 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 99cu.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





