![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4045769 ] woaimma 的評論:銀水直流( 2026-03-05 11:51:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2460786 ] b0b 的評論:完美( 2026-03-04 19:08:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4776903 ] Innnn 的評論:完美身材 讓人無法不愛( 2026-02-28 15:52:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2440825 ] 是小仙女 的評論:( 2026-02-15 08:38:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6607132 ] Rockster 的評論:謝謝你( 2026-01-31 19:53:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5366247 ] 小霸道 的評論:( 2026-01-31 17:40:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7035671 ] 183381 的評論:不看後悔一輩子( 2026-01-28 14:36:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7388144 ] RReicci 的評論:太喜歡了 頂到不行( 2026-01-26 16:28:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7663546 ] 愛壞壞愛 的評論:美腿( 2026-01-23 18:40:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5323651 ] 吃我幾把 的評論:全網最頂!!!( 2026-01-23 15:26:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7359745 ] 絲襪魔人 的評論:少見的絲襪美腿主播,真心對待,妹妹也會有反饋的!讚( 2026-01-23 00:10:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7164154 ] 海??? 的評論:上線啊寶( 2026-01-16 10:54:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6848843 ] MCR 的評論:噴水龍 太厲害了( 2026-01-15 16:49:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4033550 ] 小陶笛 的評論:good( 2026-01-14 19:01:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7639322 ] 對線 的評論:( 2026-01-13 21:37:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6820921 ] 愛喝旺仔 的評論:絕對讓你舒服到不行( 2026-01-12 19:53:24 ) | ||||||||





