![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-11 | 16:20 | 17:22 | 63 分鐘 |
| 2 | 15:22 | 16:16 | 54 分鐘 | |
| 3 | 14:43 | 15:00 | 17 分鐘 | |
| 4 | 10:39 | 11:25 | 46 分鐘 | |
| 5 | 2026-04-10 | 16:14 | 16:14 | 1 分鐘 |
| 6 | 14:40 | 15:55 | 75 分鐘 | |
| 7 | 13:45 | 14:36 | 51 分鐘 | |
| 8 | 09:24 | 10:17 | 53 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-09 | 14:06 | 16:14 | 129 分鐘 |
| 10 | 10:41 | 12:06 | 85 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-08 | 14:03 | 16:16 | 133 分鐘 |
| 12 | 10:28 | 11:47 | 79 分鐘 | |
| 13 | 10:04 | 10:18 | 14 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-07 | 14:46 | 16:17 | 91 分鐘 |
| 15 | 11:53 | 12:49 | 57 分鐘 | |
| 16 | 10:35 | 11:15 | 40 分鐘 | |
| 17 | 10:11 | 10:18 | 7 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-06 | 14:40 | 16:20 | 100 分鐘 |
| 19 | 11:25 | 11:41 | 17 分鐘 | |
| 20 | 10:28 | 11:16 | 48 分鐘 | |
| 21 | 10:04 | 10:20 | 15 分鐘 | |
| 22 | 09:59 | 09:59 | 0 分鐘 | |
| 23 | 2026-04-05 | 16:44 | 16:58 | 15 分鐘 |
| 24 | 16:13 | 16:28 | 15 分鐘 | |
| 25 | 14:04 | 16:01 | 117 分鐘 | |
| 26 | 10:27 | 11:12 | 45 分鐘 | |
| 27 | 10:11 | 10:24 | 13 分鐘 | |
| 28 | 2026-04-03 | 10:32 | 11:38 | 66 分鐘 |
| 29 | 10:01 | 10:24 | 23 分鐘 | |
| 30 | 09:43 | 09:55 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 99cu.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





