![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-18 | 05:37 | 08:25 | 168 分鐘 |
| 2 | 03:26 | 04:55 | 89 分鐘 | |
| 3 | 02:43 | 03:22 | 39 分鐘 | |
| 4 | 01:45 | 02:39 | 55 分鐘 | |
| 5 | 2026-04-17 | 03:44 | 05:16 | 91 分鐘 |
| 6 | 03:29 | 03:33 | 4 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-16 | 04:25 | 05:30 | 65 分鐘 |
| 8 | 02:07 | 03:23 | 76 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-15 | 01:13 | 03:50 | 157 分鐘 |
| 10 | 2026-04-14 | 04:33 | 05:10 | 37 分鐘 |
| 11 | 02:56 | 03:26 | 29 分鐘 | |
| 12 | 01:15 | 01:51 | 36 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-13 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 15 | 19:02 | 19:17 | 15 分鐘 | |
| 16 | 16:52 | 17:51 | 58 分鐘 | |
| 17 | 03:41 | 03:59 | 18 分鐘 | |
| 18 | 02:48 | 03:35 | 47 分鐘 | |
| 19 | 01:18 | 02:09 | 51 分鐘 | |
| 20 | 00:21 | 01:04 | 43 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-12 | 03:15 | 04:10 | 55 分鐘 |
| 22 | 01:59 | 02:34 | 36 分鐘 | |
| 23 | 2026-04-11 | 01:39 | 02:25 | 46 分鐘 |
| 24 | 00:57 | 01:36 | 39 分鐘 | |
| 25 | 2026-04-10 | 04:13 | 04:51 | 38 分鐘 |
| 26 | 00:21 | 01:35 | 74 分鐘 | |
| 27 | 2026-04-09 | 04:43 | 05:05 | 22 分鐘 |
| 28 | 03:17 | 04:19 | 62 分鐘 | |
| 29 | 2026-04-08 | 01:44 | 03:09 | 85 分鐘 |
| 30 | 2026-04-07 | 02:42 | 03:40 | 58 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 99cu.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





